기본정보
모델 번호. | XLSPD-40 |
모양 | 스퀘어 |
재료 | PC 내염방폭 |
인증 | ROHS, ISO9001, CCC, CE |
상표 | 월드햇빛 |
운송 패키지 | 바다 또는 공기로 Stanard Carton |
등록 상표 | 세계햇빛 |
기원 | 저장/중국 |
HS 코드 | 8536300000 |
생산 능력 | 10000세트/월 |
제품 설명
우리 회사는 귀하가 우리 제품을 처음 사용하는 경우 테스트할 수 있도록 무료 샘플을 제공할 수 있습니다.
유형 | XLSPD | |||||
보호 수준: | 비,기음,디 | |||||
정격사용전압 Un(V) | 380V/220V | |||||
최대 연속 작동 전압 Uc/V | 275V | 320V | 385V | 385V | 385V | 420V |
전압보호레벨업(KV) | ≤1.0 | ≤1.20 | ≤1.80 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.8 |
최대 방전 전류 Imax(8/20μs)KA | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
공칭 방전 전류 In(8/20μs)KA | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
응답 시간 | ≤25 | |||||
테스트 스타다드 | IEC61643-1/GB18802-1 | |||||
운영 환경 | -40도 ~ + 85도 | |||||
최대 연결 라인 | 35mm2 하드 와이어/35mm2 연선 구리선 | |||||
권장 연결선 | 16mm2 하드 와이어/25mm2 스트랜드 와이어 구리선 | |||||
설치 | 표준 레일 35mm | |||||
외피재질 | 연소 방지 나일론 |
저희에게 보내기